Zoefie Cup - vv Helden

Zoefie Cup

Zoefie Cup

Stand per 30 mei

1 Helden 7 25 5,84
2 MO20-1 21 5,48
3 VR1 25 5,44
4 Helden 3 26 4,12
5 Helden 5 25 3,60
6 Veteranen 13 3,46
7 Helden 6 24 2,92
8 JO19-3 22 2,68
9 Helden 2 23 2,52
10 Helden 1 29 2,24
11 Helden 4 21 2,05
12 JO19-1 24 1,54
13 Helden 8 23 1,35






zoefie.jpg

 







 

 







Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!