Uitslagen & programma - vv Helden

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 vv Helden 18+1 SHH 18+1 co 1-2
23 sep 20.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 0-3
23 sep 21.00 vv Helden 18+1 Brevendia 18+1 co 1-1
23 sep 21.30 Oranje Blauw'15 18+1 vv Helden 18+1 co 0-1
14 okt 19.30 vv Helden 18+1 SHH 18+1 co 0-2
14 okt 20.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co 2-1
14 okt 21.00 vv Helden 18+1 Oranje Blauw'15 18+1 co 1-1
14 okt 21.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 1-0
04 nov 19.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 0-2
04 nov 20.00 vv Helden 18+1 Oranje Blauw'15 18+1 co 1-0
04 nov 21.00 SHH 18+1 vv Helden 18+1 co 2-1
04 nov 21.30 vv Helden 18+1 Brevendia 18+1 co 0-4
18 nov 19.30 vv Helden 18+1 SHH 18+1 co 0-0
18 nov 20.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 3-1
18 nov 21.00 vv Helden 18+1 Oranje Blauw'15 18+1 co 1-0
18 nov 21.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co 2-0
02 dec 19.30 vv Helden 18+1 Brevendia 18+1 co 0-1
02 dec 20.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 2-1
02 dec 21.00 vv Helden 18+1 Oranje Blauw'15 18+1 co 0-0
02 dec 21.30 SHH 18+1 vv Helden 18+1 co 0-1
31 mrt 19.30 vv Helden 18+1 Maarheeze 18+1 co 0-0
31 mrt 20.30 Brevendia 18+2 vv Helden 18+1 co -
31 mrt 21.00 vv Helden 18+1 Altweerterheide 18+1 co -
31 mrt 21.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co -
21 apr 19.30 vv Helden 18+1 Maarheeze 18+1 co 0-1
21 apr 20.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co 1-0
21 apr 21.00 vv Helden 18+1 Brevendia 18+2 co 0-1
21 apr 21.30 Altweerterheide 18+1 vv Helden 18+1 co 1-0
12 mei 19.30 vv Helden 18+1 Brevendia 18+2 co 1-1
12 mei 20.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co 0-2
12 mei 21.00 vv Helden 18+1 Altweerterheide 18+1 co 0-2
12 mei 21.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co 0-0
26 mei 19.30 vv Helden 18+1 Maarheeze 18+1 co 1-0
26 mei 20.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co 3-1
26 mei 21.00 vv Helden 18+1 Altweerterheide 18+1 co 2-0
26 mei 21.30 Brevendia 18+2 vv Helden 18+1 co 0-2
09 jun 19.30 Brevendia 18+1 vv Helden 18+1 co -
09 jun 19.50 vv Helden 18+1 Altweerterheide 18+1 co -
09 jun 20.30 Maarheeze 18+1 vv Helden 18+1 co -
09 jun 20.50 vv Helden 18+1 Brevendia 18+2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!