Uitslagen & programma - vv Helden

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.45 vv Helden VR1 (zon) MVC'19 VR1 be 8-0
11 sep 10.00 VV Baarlo VR2 vv Helden VR1 (zon) be 0-1
20 sep 20.00 S.V. Roggel VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) be 2-3
09 okt 12.00 RKSVO VR1 vv Helden VR1 (zon) co 0-0
06 nov 10.45 vv Helden VR1 (zon) FC Maasgouw VR1 co 4-3
13 nov 10.45 vv Helden VR1 (zon) ST SVEB/Sporting S.T. VR1 co 4-2
27 nov 10.45 vv Helden VR1 (zon) Linne VR1 co 3-2
29 nov 20.00 DFO '20 VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) co 0-2
04 dec 11.30 RKMSV VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) co 1-2
31 jan 19.30 Linne VR1 vv Helden VR1 (zon) be 0-1
05 feb 10.45 vv Helden VR1 (zon) Brevendia VR1 (zon) co 8-1
26 feb 10.30 Brevendia VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) co 1-12
28 feb 19.30 vv Helden VR1 (zon) Sparta'18 VR1 (zon) be 0-1
05 mrt 10.45 vv Helden VR1 (zon) RKSVO VR1 co 1-0
19 mrt 10.00 vv Helden VR1 (zon) DFO '20 VR1 (zon) co 2-2
02 apr 12.00 ST SVEB/Sporting S.T. VR1 vv Helden VR1 (zon) co 3-2
08 apr 17.00 vv Helden VR1 (zon) ST MDOC VR1 co 4-0
10 apr 09.30 DESM VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) co 0-1
16 apr 12.00 vv Helden VR1 (zon) DESM VR1 (zon) co 4-0
23 apr 09.45 Linne VR1 vv Helden VR1 (zon) co 0-3
02 mei 19.30 FC Maasgouw VR1 vv Helden VR1 (zon) co 1-3
07 mei 11.00 vv Helden VR1 (zon) VVV'03 VR1 (zon) co 2-0
09 mei 19.30 ST MDOC VR1 vv Helden VR1 (zon) co 1-1
14 mei 11.00 VVV'03 VR1 (zon) vv Helden VR1 (zon) co 0-4
21 mei 11.00 vv Helden VR1 (zon) RKMSV VR1 (zon) co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!