Cookie beleid vv Helden

De website van vv Helden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 08

5e klasse 08

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 NWC 4 (zon) BEVO 3 (zon) 7 - 2
21-05-2023 ONDO 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 3 - 4
21-05-2023 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) RKMSV 3 (zon) 0 - 2
21-05-2023 VVV'03 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 3 - 0
21-05-2023 S.V. Grashoek 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 7 - 2
17-05-2023 vv Helden 4 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 1 - 3
14-05-2023 vv Helden 4 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 1 - 2
14-05-2023 RKMSV 3 (zon) ONDO 3 (zon) 4 - 3
14-05-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) NWC 4 (zon) 0 - 3
14-05-2023 S.V. Roggel 3 (zon) VVV'03 3 (zon) 7 - 1
14-05-2023 MMC Weert 3 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 5 - 1
07-05-2023 vv Helden 4 (zon) BEVO 3 (zon) 0 - 6
07-05-2023 NWC 4 (zon) MMC Weert 3 (zon) 8 - 2
07-05-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) RKMSV 3 (zon) 3 - 0
07-05-2023 VVV'03 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 4 - 0
30-04-2023 RKMSV 3 (zon) NWC 4 (zon) 0 - 1
30-04-2023 S.V. Roggel 3 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 4 - 2
30-04-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) VVV'03 3 (zon) 4 - 1
30-04-2023 BEVO 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 2 - 3
23-04-2023 S.V. Roggel 3 (zon) NWC 4 (zon) 2 - 3
23-04-2023 BEVO 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 3 - 0
23-04-2023 MMC Weert 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 4 - 1
23-04-2023 S.V. Grashoek 3 (zon) ONDO 3 (zon) 1 - 1
16-04-2023 NWC 4 (zon) vv Helden 4 (zon) 6 - 0
16-04-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 5 - 2
16-04-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 5 - 2
16-04-2023 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) ONDO 3 (zon) 1 - 3
16-04-2023 BEVO 3 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 3 - 2
16-04-2023 VVV'03 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 2 - 1
10-04-2023 vv Helden 4 (zon) NWC 4 (zon) 1 - 3
10-04-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) ONDO 3 (zon) 0 - 1
10-04-2023 S.V. Grashoek 3 (zon) BEVO 3 (zon) 3 - 1
08-04-2023 vv Helden 4 (zon) MMC Weert 3 (zon) 1 - 2
19-03-2023 ONDO 3 (zon) NWC 4 (zon) 2 - 5
19-03-2023 RKMSV 3 (zon) BEVO 3 (zon) 4 - 1
19-03-2023 vv Helden 4 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 0 - 3
19-03-2023 S.V. Grashoek 3 (zon) VVV'03 3 (zon) 1 - 2
12-03-2023 vv Helden 4 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 1 - 1
12-03-2023 NWC 4 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 6 - 1
12-03-2023 S.V. Roggel 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 1 - 0
05-03-2023 RKMSV 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 3 - 0
05-03-2023 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 1 - 0
05-03-2023 MMC Weert 3 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 4 - 2
05-03-2023 VVV'03 3 (zon) NWC 4 (zon) 2 - 4
26-02-2023 S.V. Roggel 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 1 - 0
26-02-2023 vv Helden 4 (zon) VVV'03 3 (zon) 6 - 0
26-02-2023 Wilhelmina'08 2 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) -
26-02-2023 BEVO 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 3 - 7
26-02-2023 ONDO 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 2 - 0
05-02-2023 ONDO 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 1 - 0
05-02-2023 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 0 - 3
05-02-2023 MMC Weert 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 1 - 0
05-02-2023 VVV'03 3 (zon) BEVO 3 (zon) 0 - 8
05-02-2023 S.V. Grashoek 3 (zon) NWC 4 (zon) 0 - 0
29-01-2023 ONDO 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 5 - 2
29-01-2023 S.V. Roggel 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 10 - 1
29-01-2023 MMC Weert 3 (zon) VVV'03 3 (zon) 3 - 2
11-12-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) vv Helden 4 (zon) 0 - 1
11-12-2022 NWC 4 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 7 - 2
11-12-2022 VVV'03 3 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 3 - 5
11-12-2022 S.V. Grashoek 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 1 - 0
04-12-2022 RKMSV 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 1 - 4
04-12-2022 BEVO 3 (zon) NWC 4 (zon) 2 - 1
04-12-2022 MMC Weert 3 (zon) ONDO 3 (zon) 6 - 3
27-11-2022 NWC 4 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 0 - 0
27-11-2022 ONDO 3 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 2 - 2
27-11-2022 Wilhelmina'08 2 (zon) BEVO 3 (zon) 0 - 3
27-11-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) MMC Weert 3 (zon) 1 - 1
27-11-2022 VVV'03 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 2 - 2
20-11-2022 NWC 4 (zon) RKMSV 3 (zon) 2 - 1
20-11-2022 ONDO 3 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 1 - 3
20-11-2022 VVV'03 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 4 - 2
13-11-2022 Wilhelmina'08 2 (zon) vv Helden 4 (zon) 5 - 6
13-11-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 0 - 2
13-11-2022 BEVO 3 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 0 - 3
13-11-2022 VVV'03 3 (zon) ONDO 3 (zon) 1 - 3
06-11-2022 RKMSV 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 3 - 2
06-11-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) VVV'03 3 (zon) 1 - 0
06-11-2022 BEVO 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 5 - 2
06-11-2022 MMC Weert 3 (zon) NWC 4 (zon) 0 - 6
06-11-2022 S.V. Grashoek 3 (zon) S.V. Roggel 3 (zon) 1 - 3
30-10-2022 NWC 4 (zon) ONDO 3 (zon) 3 - 1
30-10-2022 Wilhelmina'08 2 (zon) MMC Weert 3 (zon) 0 - 7
30-10-2022 S.V. Roggel 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 3 - 0
30-10-2022 BEVO 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 2 - 3
30-10-2022 VVV'03 3 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 0 - 3
23-10-2022 S.V. Grashoek 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 6 - 0
16-10-2022 ONDO 3 (zon) Wilhelmina'08 2 (zon) 7 - 0
16-10-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) NWC 4 (zon) 0 - 6
16-10-2022 MMC Weert 3 (zon) BEVO 3 (zon) 1 - 3
09-10-2022 vv Helden 4 (zon) RKMSV 3 (zon) 0 - 1
09-10-2022 NWC 4 (zon) VVV'03 3 (zon) 7 - 0
09-10-2022 Wilhelmina'08 2 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 2 - 3
09-10-2022 BEVO 3 (zon) ONDO 3 (zon) 1 - 6
02-10-2022 SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) BEVO 3 (zon) 2 - 3
02-10-2022 MMC Weert 3 (zon) vv Helden 4 (zon) 3 - 4
02-10-2022 S.V. Grashoek 3 (zon) RKMSV 3 (zon) 1 - 1
25-09-2022 NWC 4 (zon) S.V. Grashoek 3 (zon) 1 - 2
25-09-2022 vv Helden 4 (zon) ONDO 3 (zon) 2 - 5
25-09-2022 RKMSV 3 (zon) MMC Weert 3 (zon) 4 - 3
25-09-2022 S.V. Roggel 3 (zon) SV Helenaveen Griendtsveen 1 (zon) 2 - 1
25-09-2022 BEVO 3 (zon) VVV'03 3 (zon) 1 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!